2025 6급 공무원 봉급표
1호봉 2,308,700원 ~ 32호봉 4,799,800원 · 호봉을 누르면 상세 페이지로 이동
2025년 봉급표예요. 2026년(현재) 봉급표 보기 →
| 호봉 | 봉급 | 실수령액 | 기본 연봉 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,308,700원 +67,200 | 2,123,510원 | 3,215만원 |
| 2호봉 | 2,416,100원 +70,400 | 2,214,640원 | 3,357만원 |
| 3호봉 | 2,526,800원 +73,600 | 2,308,550원 | 3,503만원 |
| 4호봉 | 2,640,000원 +76,900 | 2,404,440원 | 3,653만원 |
| 5호봉 | 2,756,600원 +80,300 | 2,502,750원 | 3,807만원 |
| 6호봉 | 2,876,400원 +83,800 | 2,600,130원 | 3,965만원 |
| 7호봉 | 2,996,600원 +87,300 | 2,697,830원 | 4,124만원 |
| 8호봉 | 3,117,100원 +90,800 | 2,791,900원 | 4,283만원 |
| 9호봉 | 3,238,000원 +94,300 | 2,880,660원 | 4,442만원 |
| 10호봉 | 3,351,400원 +97,600 | 2,963,920원 | 4,592만원 |
| 11호봉 | 3,458,900원 +100,700 | 3,042,830원 | 4,734만원 |
| 12호봉 | 3,564,800원 +103,800 | 3,120,560원 | 4,874만원 |
| 13호봉 | 3,664,400원 +106,700 | 3,194,400원 | 5,005만원 |
| 14호봉 | 3,758,500원 +109,500 | 3,259,050원 | 5,129만원 |
| 15호봉 | 3,848,900원 +112,100 | 3,325,090원 | 5,249만원 |
| 16호봉 | 3,933,600원 +114,600 | 3,386,970원 | 5,360만원 |
| 17호봉 | 4,014,400원 +116,900 | 3,445,980원 | 5,467만원 |
| 18호봉 | 4,090,900원 +119,200 | 3,501,870원 | 5,568만원 |
| 19호봉 | 4,163,400원 +121,300 | 3,554,840원 | 5,664만원 |
| 20호봉 | 4,231,500원 +123,200 | 3,604,600원 | 5,754만원 |
| 21호봉 | 4,297,200원 +125,200 | 3,652,600원 | 5,840만원 |
| 22호봉 | 4,358,900원 +127,000 | 3,697,650원 | 5,922만원 |
| 23호봉 | 4,416,700원 +128,600 | 3,739,880원 | 5,998만원 |
| 24호봉 | 4,472,000원 +130,300 | 3,780,270원 | 6,071만원 |
| 25호봉 | 4,524,400원 +131,800 | 3,818,570원 | 6,140만원 |
| 26호봉 | 4,574,000원 +133,200 | 3,854,810원 | 6,206만원 |
| 27호봉 | 4,621,100원 +134,600 | 3,889,210원 | 6,268만원 |
| 28호봉 | 4,660,600원 +135,700 | 3,918,070원 | 6,320만원 |
| 29호봉 | 4,697,500원 +136,800 | 3,945,020원 | 6,369만원 |
| 30호봉 | 4,734,100원 +137,900 | 3,971,760원 | 6,417만원 |
| 31호봉 | 4,767,900원 +138,900 | 3,996,450원 | 6,462만원 |
| 32호봉 | 4,799,800원 +139,800 | 4,019,760원 | 6,504만원 |
실수령액: 정액급식비 14만원 포함, 부양가족 1명 기준 · 기본 연봉: 봉급 12개월 + 명절휴가비 + 정액급식비 · 봉급 아래 +금액은 2024년 대비 인상액
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24