2025 경감·소방경 봉급표
1호봉 2,607,300원 ~ 32호봉 5,190,800원 · 호봉을 누르면 상세 페이지로 이동
2025년 봉급표예요. 2026년(현재) 봉급표 보기 →
| 호봉 | 봉급 | 실수령액 | 기본 연봉 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,607,300원 +75,900 | 2,376,750원 | 3,610만원 |
| 2호봉 | 2,719,500원 +79,200 | 2,471,770원 | 3,758만원 |
| 3호봉 | 2,833,800원 +82,500 | 2,565,510원 | 3,909만원 |
| 4호봉 | 2,951,600원 +86,000 | 2,661,240원 | 4,064만원 |
| 5호봉 | 3,071,200원 +89,500 | 2,758,220원 | 4,222만원 |
| 6호봉 | 3,193,700원 +93,000 | 2,848,140원 | 4,384만원 |
| 7호봉 | 3,318,900원 +96,700 | 2,940,050원 | 4,549만원 |
| 8호봉 | 3,445,100원 +100,300 | 3,032,710원 | 4,716만원 |
| 9호봉 | 3,572,600원 +104,100 | 3,126,300원 | 4,884만원 |
| 10호봉 | 3,691,600원 +107,500 | 3,214,610원 | 5,041만원 |
| 11호봉 | 3,804,400원 +110,800 | 3,292,580원 | 5,190만원 |
| 12호봉 | 3,914,200원 +114,000 | 3,372,800원 | 5,335만원 |
| 13호봉 | 4,017,800원 +117,000 | 3,448,470원 | 5,471만원 |
| 14호봉 | 4,116,900원 +119,900 | 3,520,860원 | 5,602만원 |
| 15호봉 | 4,209,700원 +122,600 | 3,588,660원 | 5,725만원 |
| 16호봉 | 4,299,000원 +125,200 | 3,653,900원 | 5,843만원 |
| 17호봉 | 4,382,000원 +127,600 | 3,714,530원 | 5,952만원 |
| 18호봉 | 4,461,900원 +130,000 | 3,772,900원 | 6,058만원 |
| 19호봉 | 4,536,600원 +132,100 | 3,827,480원 | 6,156만원 |
| 20호봉 | 4,607,500원 +134,200 | 3,879,270원 | 6,250만원 |
| 21호봉 | 4,674,300원 +136,100 | 3,928,080원 | 6,338만원 |
| 22호봉 | 4,738,800원 +138,000 | 3,975,190원 | 6,423만원 |
| 23호봉 | 4,798,000원 +139,700 | 4,018,440원 | 6,501만원 |
| 24호봉 | 4,855,300원 +141,400 | 4,060,290원 | 6,577만원 |
| 25호봉 | 4,909,300원 +143,000 | 4,099,760원 | 6,648만원 |
| 26호봉 | 4,960,400원 +144,500 | 4,137,080원 | 6,716만원 |
| 27호봉 | 5,008,000원 +145,900 | 4,171,850원 | 6,779만원 |
| 28호봉 | 5,048,900원 +147,100 | 4,201,730원 | 6,833만원 |
| 29호봉 | 5,086,800원 +148,200 | 4,229,420원 | 6,883만원 |
| 30호봉 | 5,123,900원 +149,200 | 4,256,520원 | 6,932만원 |
| 31호봉 | 5,158,100원 +150,200 | 4,281,500원 | 6,977만원 |
| 32호봉 | 5,190,800원 +151,200 | 4,305,390원 | 7,020만원 |
실수령액: 정액급식비 14만원 포함, 부양가족 1명 기준 · 기본 연봉: 봉급 12개월 + 명절휴가비 + 정액급식비 · 봉급 아래 +금액은 2024년 대비 인상액
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24