2025 교사 봉급표
1호봉 1,915,100원 ~ 40호봉 5,995,800원 · 호봉을 누르면 상세 페이지로 이동
2025년 봉급표예요. 2026년(현재) 봉급표 보기 →
| 호봉 | 봉급 | 실수령액 | 기본 연봉 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 1,915,100원 +108,400 | 1,789,510원 | 2,696만원 |
| 2호봉 | 1,973,100원 +111,700 | 1,838,740원 | 2,772만원 |
| 3호봉 | 2,031,900원 +115,000 | 1,888,620원 | 2,850만원 |
| 4호봉 | 2,090,500원 +118,300 | 1,938,360원 | 2,927만원 |
| 5호봉 | 2,149,600원 +121,600 | 1,988,500원 | 3,005만원 |
| 6호봉 | 2,208,600원 +125,000 | 2,038,570원 | 3,083만원 |
| 7호봉 | 2,267,000원 +128,300 | 2,088,120원 | 3,160만원 |
| 8호봉 | 2,325,100원 +131,600 | 2,137,430원 | 3,237만원 |
| 9호봉 | 2,365,500원 +118,100 | 2,171,710원 | 3,290만원 |
| 10호봉 | 2,387,800원 +101,900 | 2,190,630원 | 3,320만원 |
| 11호봉 | 2,408,300원 +83,900 | 2,208,030원 | 3,347만원 |
| 12호봉 | 2,455,700원 +71,500 | 2,248,250원 | 3,410만원 |
| 13호봉 | 2,567,600원 +74,800 | 2,343,100원 | 3,557만원 |
| 14호봉 | 2,679,900원 +78,100 | 2,438,230원 | 3,705만원 |
| 15호봉 | 2,792,000원 +81,300 | 2,531,520원 | 3,853만원 |
| 16호봉 | 2,904,500원 +84,600 | 2,622,970원 | 4,002만원 |
| 17호봉 | 3,015,500원 +87,800 | 2,713,190원 | 4,148만원 |
| 18호봉 | 3,131,900원 +91,200 | 2,802,780원 | 4,302만원 |
| 19호봉 | 3,247,500원 +94,600 | 2,887,640원 | 4,455만원 |
| 20호봉 | 3,363,300원 +98,000 | 2,972,660원 | 4,608만원 |
| 21호봉 | 3,478,900원 +101,300 | 3,057,500원 | 4,760만원 |
| 22호봉 | 3,607,300원 +105,100 | 3,152,000원 | 4,930만원 |
| 23호봉 | 3,734,600원 +108,800 | 3,246,550원 | 5,098만원 |
| 24호봉 | 3,862,300원 +112,500 | 3,334,880원 | 5,266만원 |
| 25호봉 | 3,989,800원 +116,200 | 3,428,020원 | 5,435만원 |
| 26호봉 | 4,117,800원 +119,900 | 3,521,530원 | 5,603만원 |
| 27호봉 | 4,251,300원 +123,800 | 3,619,070원 | 5,780만원 |
| 28호봉 | 4,384,500원 +127,700 | 3,716,360원 | 5,956만원 |
| 29호봉 | 4,523,800원 +131,800 | 3,818,130원 | 6,139만원 |
| 30호봉 | 4,663,600원 +135,800 | 3,920,260원 | 6,324만원 |
| 31호봉 | 4,803,000원 +139,900 | 4,022,090원 | 6,508만원 |
| 32호봉 | 4,942,200원 +143,900 | 4,123,780원 | 6,692만원 |
| 33호봉 | 5,083,700원 +148,100 | 4,227,160원 | 6,878만원 |
| 34호봉 | 5,224,600원 +152,200 | 4,330,080원 | 7,064만원 |
| 35호봉 | 5,365,800원 +156,300 | 4,433,230원 | 7,251만원 |
| 36호봉 | 5,506,400원 +160,400 | 4,535,950원 | 7,436만원 |
| 37호봉 | 5,628,700원 +163,900 | 4,625,290원 | 7,598만원 |
| 38호봉 | 5,751,200원 +167,500 | 4,714,780원 | 7,760만원 |
| 39호봉 | 5,873,900원 +171,100 | 4,780,070원 | 7,922만원 |
| 40호봉 | 5,995,800원 +174,600 | 4,868,910원 | 8,082만원 |
실수령액: 정액급식비 14만원 포함, 부양가족 1명 기준 · 기본 연봉: 봉급 12개월 + 명절휴가비 + 정액급식비 · 봉급 아래 +금액은 2024년 대비 인상액
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24