2016 2급 공무원 봉급표
1호봉 3,270,100원 ~ 25호봉 5,739,900원 · 호봉을 누르면 상세 페이지로 이동
2016년 봉급표예요. 지난 연도는 그해 4대보험·세율이 달라 실수령액 대신 봉급과 연봉만 보여드려요. 2026년(현재) 봉급표 보기 →
| 호봉 | 봉급 | 기본 연봉 |
|---|---|---|
| 1호봉 | 3,270,100원 +107,500 | 4,317만원 |
| 2호봉 | 3,391,400원 +111,500 | 4,477만원 |
| 3호봉 | 3,514,300원 +115,600 | 4,639만원 |
| 4호봉 | 3,638,500원 +119,600 | 4,803만원 |
| 5호봉 | 3,764,200원 +123,800 | 4,969만원 |
| 6호봉 | 3,890,200원 +127,900 | 5,135만원 |
| 7호봉 | 4,017,800원 +132,100 | 5,303만원 |
| 8호봉 | 4,145,400원 +136,300 | 5,472만원 |
| 9호봉 | 4,273,700원 +140,500 | 5,641만원 |
| 10호봉 | 4,402,000원 +144,700 | 5,811만원 |
| 11호봉 | 4,530,900원 +149,000 | 5,981만원 |
| 12호봉 | 4,664,100원 +153,400 | 6,157만원 |
| 13호봉 | 4,798,300원 +157,800 | 6,334만원 |
| 14호봉 | 4,919,600원 +161,800 | 6,494만원 |
| 15호봉 | 5,031,500원 +165,400 | 6,642만원 |
| 16호봉 | 5,134,200원 +168,800 | 6,777만원 |
| 17호봉 | 5,228,700원 +171,900 | 6,902만원 |
| 18호봉 | 5,314,800원 +174,800 | 7,016만원 |
| 19호봉 | 5,394,600원 +177,400 | 7,121만원 |
| 20호봉 | 5,467,400원 +179,800 | 7,217만원 |
| 21호봉 | 5,533,800원 +182,000 | 7,305만원 |
| 22호봉 | 5,594,900원 +184,000 | 7,385만원 |
| 23호봉 | 5,650,700원 +185,800 | 7,459만원 |
| 24호봉 | 5,696,300원 +187,300 | 7,519만원 |
| 25호봉 | 5,739,900원 +188,700 | 7,577만원 |
기본 연봉: 봉급 12개월 + 명절휴가비 · 봉급 아래 +금액은 2015년 대비 인상액
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24