2016 3급 공무원 봉급표
1호봉 2,950,200원 ~ 27호봉 5,292,400원 · 호봉을 누르면 상세 페이지로 이동
2016년 봉급표예요. 지난 연도는 그해 4대보험·세율이 달라 실수령액 대신 봉급과 연봉만 보여드려요. 2026년(현재) 봉급표 보기 →
| 호봉 | 봉급 | 기본 연봉 |
|---|---|---|
| 1호봉 | 2,950,200원 +97,000 | 3,894만원 |
| 2호봉 | 3,059,400원 +100,600 | 4,038만원 |
| 3호봉 | 3,171,800원 +104,300 | 4,187만원 |
| 4호봉 | 3,285,000원 +108,000 | 4,336만원 |
| 5호봉 | 3,400,100원 +111,800 | 4,488만원 |
| 6호봉 | 3,516,300원 +115,600 | 4,642만원 |
| 7호봉 | 3,633,800원 +119,500 | 4,797만원 |
| 8호봉 | 3,751,700원 +123,400 | 4,952만원 |
| 9호봉 | 3,870,600원 +127,300 | 5,109만원 |
| 10호봉 | 3,989,400원 +131,200 | 5,266만원 |
| 11호봉 | 4,108,300원 +135,100 | 5,423만원 |
| 12호봉 | 4,231,700원 +139,100 | 5,586만원 |
| 13호봉 | 4,346,400원 +142,900 | 5,737만원 |
| 14호봉 | 4,452,700원 +146,400 | 5,878만원 |
| 15호봉 | 4,550,700원 +149,600 | 6,007만원 |
| 16호봉 | 4,642,200원 +152,600 | 6,128만원 |
| 17호봉 | 4,727,200원 +155,400 | 6,240만원 |
| 18호봉 | 4,806,200원 +158,000 | 6,344만원 |
| 19호봉 | 4,879,300원 +160,400 | 6,441만원 |
| 20호봉 | 4,947,700원 +162,700 | 6,531만원 |
| 21호봉 | 5,011,000원 +164,800 | 6,615만원 |
| 22호봉 | 5,069,600원 +166,700 | 6,692만원 |
| 23호봉 | 5,123,900원 +168,500 | 6,764만원 |
| 24호봉 | 5,174,300원 +170,100 | 6,830만원 |
| 25호봉 | 5,216,000원 +171,500 | 6,885만원 |
| 26호봉 | 5,255,500원 +172,800 | 6,937만원 |
| 27호봉 | 5,292,400원 +174,000 | 6,986만원 |
기본 연봉: 봉급 12개월 + 명절휴가비 · 봉급 아래 +금액은 2015년 대비 인상액
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24