2014 8급 공무원 봉급표
1호봉 1,380,400원 ~ 31호봉 2,941,900원 · 호봉을 누르면 상세 페이지로 이동
2014년 봉급표예요. 지난 연도는 그해 4대보험·세율이 달라 실수령액 대신 봉급과 연봉만 보여드려요. 2026년(현재) 봉급표 보기 →
| 호봉 | 봉급 | 기본 연봉 |
|---|---|---|
| 1호봉 | 1,380,400원 | 1,822만원 |
| 2호봉 | 1,447,400원 | 1,911만원 |
| 3호봉 | 1,518,100원 | 2,004만원 |
| 4호봉 | 1,590,100원 | 2,099만원 |
| 5호봉 | 1,665,300원 | 2,198만원 |
| 6호봉 | 1,742,100원 | 2,300만원 |
| 7호봉 | 1,819,400원 | 2,402만원 |
| 8호봉 | 1,893,300원 | 2,499만원 |
| 9호봉 | 1,964,100원 | 2,593만원 |
| 10호봉 | 2,030,900원 | 2,681만원 |
| 11호봉 | 2,095,700원 | 2,766만원 |
| 12호봉 | 2,159,000원 | 2,850만원 |
| 13호봉 | 2,219,900원 | 2,930만원 |
| 14호봉 | 2,278,000원 | 3,007만원 |
| 15호봉 | 2,333,800원 | 3,081만원 |
| 16호봉 | 2,387,600원 | 3,152만원 |
| 17호봉 | 2,437,900원 | 3,218만원 |
| 18호봉 | 2,486,800원 | 3,283만원 |
| 19호봉 | 2,533,600원 | 3,344만원 |
| 20호봉 | 2,578,300원 | 3,403만원 |
| 21호봉 | 2,621,000원 | 3,460만원 |
| 22호봉 | 2,661,900원 | 3,514만원 |
| 23호봉 | 2,700,900원 | 3,565만원 |
| 24호봉 | 2,738,500원 | 3,615만원 |
| 25호봉 | 2,774,100원 | 3,662만원 |
| 26호봉 | 2,808,800원 | 3,708만원 |
| 27호봉 | 2,837,600원 | 3,746만원 |
| 28호봉 | 2,865,500원 | 3,782만원 |
| 29호봉 | 2,891,700원 | 3,817만원 |
| 30호봉 | 2,917,200원 | 3,851만원 |
| 31호봉 | 2,941,900원 | 3,883만원 |
기본 연봉: 봉급 12개월 + 명절휴가비
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24