2014 9급 공무원 봉급표
1호봉 1,227,600원 ~ 31호봉 2,693,800원 · 호봉을 누르면 상세 페이지로 이동
2014년 봉급표예요. 지난 연도는 그해 4대보험·세율이 달라 실수령액 대신 봉급과 연봉만 보여드려요. 2026년(현재) 봉급표 보기 →
| 호봉 | 봉급 | 기본 연봉 |
|---|---|---|
| 1호봉 | 1,227,600원 | 1,620만원 |
| 2호봉 | 1,290,500원 | 1,703만원 |
| 3호봉 | 1,357,200원 | 1,792만원 |
| 4호봉 | 1,427,900원 | 1,885만원 |
| 5호봉 | 1,499,200원 | 1,979만원 |
| 6호봉 | 1,572,200원 | 2,075만원 |
| 7호봉 | 1,642,000원 | 2,167만원 |
| 8호봉 | 1,709,400원 | 2,256만원 |
| 9호봉 | 1,773,900원 | 2,342만원 |
| 10호봉 | 1,835,800원 | 2,423만원 |
| 11호봉 | 1,895,000원 | 2,501만원 |
| 12호봉 | 1,953,700원 | 2,579만원 |
| 13호봉 | 2,010,000원 | 2,653만원 |
| 14호봉 | 2,064,700원 | 2,725만원 |
| 15호봉 | 2,117,000원 | 2,794만원 |
| 16호봉 | 2,167,700원 | 2,861만원 |
| 17호봉 | 2,217,100원 | 2,927만원 |
| 18호봉 | 2,263,300원 | 2,988만원 |
| 19호봉 | 2,308,500원 | 3,047만원 |
| 20호봉 | 2,351,600원 | 3,104만원 |
| 21호봉 | 2,392,300원 | 3,158만원 |
| 22호봉 | 2,431,500원 | 3,210만원 |
| 23호봉 | 2,468,700원 | 3,259만원 |
| 24호봉 | 2,504,500원 | 3,306만원 |
| 25호봉 | 2,538,600원 | 3,351만원 |
| 26호봉 | 2,569,400원 | 3,392만원 |
| 27호봉 | 2,596,000원 | 3,427만원 |
| 28호봉 | 2,621,600원 | 3,461만원 |
| 29호봉 | 2,646,300원 | 3,493만원 |
| 30호봉 | 2,670,200원 | 3,525만원 |
| 31호봉 | 2,693,800원 | 3,556만원 |
기본 연봉: 봉급 12개월 + 명절휴가비
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24