2014 공무원 봉급표
2014년 공무원 봉급표 기준 · 직급을 누르면 전체 호봉표로 이동
2014년 봉급표예요. 지난 연도는 그해 4대보험·세율이 달라 실수령액 대신 봉급과 연봉만 보여드려요. 2026년(현재) 봉급표 보기 →
일반직 공무원 봉급 (2014)
| 직급 | 시작 호봉 봉급 | 최고 호봉 봉급 |
|---|---|---|
| 9급 | 1호봉 1,227,600원 | 31호봉 2,693,800원 |
| 8급 | 1호봉 1,380,400원 | 31호봉 2,941,900원 |
| 7급 | 1호봉 1,548,100원 | 31호봉 3,246,500원 |
| 6급 | 1호봉 1,725,200원 | 32호봉 3,586,800원 |
| 5급 | 1호봉 2,091,300원 | 30호봉 4,055,600원 |
| 4급 | 1호봉 2,340,100원 | 28호봉 4,374,100원 |
| 3급 | 1호봉 2,730,300원 | 27호봉 4,898,000원 |
| 2급 | 1호봉 3,026,400원 | 25호봉 5,312,200원 |
| 1급 | 1호봉 3,361,700원 | 23호봉 5,776,800원 |
경찰·소방 공무원 봉급 (2014)
| 계급 | 시작 호봉 봉급 | 최고 호봉 봉급 |
|---|---|---|
| 순경·소방사 | 1호봉 1,327,400원 | 31호봉 2,793,600원 |
| 경장·소방교 | 1호봉 1,432,100원 | 31호봉 2,993,600원 |
| 경사·소방장 | 1호봉 1,540,100원 | 31호봉 3,238,500원 |
| 경위·소방위 | 1호봉 1,701,400원 | 31호봉 3,496,000원 |
| 경감·소방경 | 1호봉 1,904,300원 | 32호봉 3,791,300원 |
| 경정·소방령 | 1호봉 2,204,500원 | 30호봉 4,168,800원 |
| 총경·소방정 | 1호봉 2,451,600원 | 28호봉 4,485,600원 |
| 경무관·소방준감 | 1호봉 2,730,300원 | 27호봉 4,898,000원 |
| 치안감·소방감 | 1호봉 3,026,400원 | 25호봉 5,312,200원 |
| 치안정감·소방정감 | 1호봉 3,361,700원 | 23호봉 5,776,800원 |
교원 (유·초·중·고) 봉급 (2014)
| 직급 | 시작 호봉 봉급 | 최고 호봉 봉급 |
|---|---|---|
| 교사 | 1호봉 1,363,900원 | 40호봉 4,480,500원 |
군인 (부사관·장교) 봉급 (2014)
| 계급 | 시작 호봉 봉급 | 최고 호봉 봉급 |
|---|---|---|
| 하사 | 1호봉 970,700원 | 10호봉 1,322,600원 |
| 중사 | 1호봉 1,158,800원 | 22호봉 2,523,800원 |
| 상사 | 1호봉 1,455,800원 | 19호봉 2,701,400원 |
| 원사 | 1호봉 2,156,800원 | 15호봉 3,162,000원 |
| 준위 | 1호봉 1,493,100원 | 27호봉 3,489,900원 |
| 소위 | 1호봉 1,130,500원 | 3호봉 1,277,300원 |
| 중위 | 1호봉 1,246,900원 | 7호봉 1,710,100원 |
| 대위 | 1호봉 1,622,000원 | 12호봉 2,631,800원 |
| 소령 | 1호봉 2,049,700원 | 14호봉 3,319,800원 |
| 중령 | 1호봉 2,514,300원 | 15호봉 3,908,700원 |
| 대령 | 1호봉 2,838,000원 | 15호봉 4,232,400원 |
| 준장 | 1호봉 3,524,500원 | 13호봉 4,662,100원 |
| 소장 | 1호봉 3,743,500원 | 13호봉 4,891,900원 |
군인은 급식·관사 등 현물 지원과 각종 수당 체계가 달라 실수령액 대신 봉급과 연봉만 보여드려요. 병사(이병~병장) 월급은 병사 봉급 페이지에서 확인하세요.
연도별 1호봉 봉급 추이
| 연도 | 9급 | 7급 | 순경 | 교사 9호봉 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 213만원 | 232만원 | 213만원 | 250만원 |
| 2025년 | 200만원 | 217만원 | 200만원 | 237만원 |
| 2024년 | 188만원 | 205만원 | 188만원 | 225만원 |
| 2023년 | 177만원 | 196만원 | 177만원 | 215만원 |
| 2022년 | 169만원 | 193만원 | 169만원 | 212만원 |
| 2021년 | 166만원 | 190만원 | 166만원 | 208만원 |
| 2020년 | 164만원 | 188만원 | 164만원 | 206만원 |
| 2019년 | 159만원 | 182만원 | 159만원 | 200만원 |
| 2018년 | 145만원 | 179만원 | 153만원 | 196만원 |
| 2017년 | 140만원 | 173만원 | 149만원 | 190만원 |
| 2016년 | 135만원 | 167만원 | 143만원 | 183만원 |
| 2015년 | 128만원 | 162만원 | 139만원 | 177만원 |
| 2014년 | 123만원 | 155만원 | 133만원 | 170만원 |
인사혁신처 연도별 봉급표 기준 · 연도를 누르면 그해 봉급표로 이동
자주 묻는 질문
2014년 9급 공무원 1호봉 봉급은?
2014년 9급 1호봉 봉급은 월 1,227,600원이었습니다.
2014년 순경·소방사 1호봉 봉급은?
2014년 순경(소방사) 1호봉 봉급은 월 1,327,400원이었습니다.
2014년 교사 9호봉 봉급은?
2014년 교원 9호봉 봉급은 월 1,698,200원이었습니다.
2014년 하사 1호봉 봉급은?
2014년 하사 1호봉 봉급은 월 970,700원, 같은 해 병장 봉급은 월 149,000원입니다.
공무원 월급에서는 무엇이 공제되나요?
공무원연금 기여금, 건강보험·장기요양보험, 소득세·지방소득세가 공제됩니다. 일반 직장인과 달리 국민연금과 고용보험은 내지 않습니다.
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24